対応可能な試験・分析項目、費用については下記表をご覧ください。
項目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|
引張試験 | 2,040円 | 1本 |
曲げ試験 | 2,040円 | 1本 |
圧縮試験 | 2,550円 | 1個(コンクリートのみ) |
マイクロビッカース硬さ試験 | 4,280円 | 1件 |
ロックウェル硬さ試験 | 2,240円 | 1件 |
長さ試験 | 2,550円 | 1件(860mm以下) |
重量試験 | 510円 | 1件(4,000g以下) |
ロフト角試験 | 2,550円 | 1件 |
シャフト曲げたわみ量試験 | 8,150円 | 1件 |
木質部体積比率測定試験 | 2,950円 | 1件 |
直径試験 | 610円 | 1件(100mm以下) |
重量測定 | 610円 | 1件(4000g以下) |
表面硬度試験 | 1,320円 | 1件(Hd:20~90) |
反発距離試験 | 1,940円 | 1件(ボール直径70mm以下・高さ100cm以下) |
衝突音の測定試験 | 1,320円 | 1件(30~130dB) |
交付手数料 | ||
成績書謄本 | 330円 | 1通 |
お電話か、直接ご来所頂いてのお申し込み(ご予約)となります。お申し込みの際には「依頼試験等申請書」に現品を添えてご提出ください。
0155-38-8850 十勝産業振興センター
当センターでは、利用ニーズの顕在化している項目に限定して、依頼試験・分析業務を受託していますが、皆様のご希望に応じて、試験・分析項目の拡充を検討したいと考えています。
※ご提案頂いた試験・分析項目追加の対応をお約束するものではありません。