取引先への提出資料(成分データ・商品の特徴等)が必要な時、また賞味期限を設定する際の判断材料を取得したい時等にご活用下さい。対応可能な試験・分析項目、費用については下記表をご覧ください。
※注)食品以外のサンプルは受付できません
1検体あたりの手数料 | ||
---|---|---|
NO. | 項目の名称 | 手数料 |
1 | 一般生菌数 | 11,200円 |
2 | 大腸菌群 | 11,200円 |
3 | 耐熱性菌数 | 12,400円 |
4 | 乳酸菌数 | 10,300円 |
5 | 真菌数(カビ、酵母) | 11,500円 |
6 | 嫌気性菌数(GAM培地) | 11,900円 |
7 | 大腸菌 | 10,300円 |
8 | 黄色ブドウ球菌 | 10,300円 |
9 | 腸炎ビブリオ菌 | 10,500円 |
10 | サルモネラ菌 | 10,500円 |
11 | 水分活性測定 | 5,200円 |
12 | 糖度測定 | 2,500円 |
13 | pH測定 | 2,550円 |
14 | 粘度測定 | 10,300円 |
15 | 色測定 | 3,800円 |
その他の試験 | ||
1件ごとに2,500円以上12,400円以下の範囲内で知事の定める額 | ||
成績書謄本の交付を受けようとする場合 | ||
1通につき590円 |
1検体あたりの手数料 | ||
---|---|---|
NO. | 項目の名称 | 手数料 |
1 | 灰分分析 | 4,700円 |
2 | 水分分析 | 4,650円 |
3 | たんぱく質分析 | 8,500円 |
4 | 脂質分析 | 7,950円 |
5 | アルコール分析 | 7,800円 |
6 | 脂肪酸組成分析 | 50,200円 |
7 | 無機質分析 | 9,200円 |
8 | 水溶性ビタミン分析 | 16,600円 |
9 | 脂溶性ビタミン分析 | 22,200円 |
10 | 食物繊維分析 | 61,400円 |
11 | 糖類分析 | 14,800円 |
12 | 無脂乳固形分分析 | 12,900円 |
その他の分析 | ||
1件ごとに4,650円以上71,200円以下の範囲内で知事の定める額 | ||
成績書謄本の交付を受けようとする場合 | ||
1通につき590円 |
※依頼試験分析をご希望の方は、利用日時・内容について事前に必ず研究員とご相談下さい。
0155-37-8383 食品加工技術センター
ご依頼の際は「試験分析依頼書」に必要事項を記載し、手数料(事前納付・現金徴収のみ)をご用意下さい。
試験分析の内容ならびに依頼書の記載方法等につきまして、ご不明点がございましたら上記までお問い合せ下さい。